Консультация (при следующем лечении/удалении) | Бесплатно |
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога терапевта | 500 руб |
Анестезия | 550 руб |
Справка о санации | 500 руб |
Поверхностный Кариес | от 3 900 руб |
Средний Кариес | от 4 500 руб |
Глубокий Кариес | от 5 500 руб |
Лечение клиновидного дефекта | от 4 500 руб |
Лечение пульпита, 1 канал включая фотополимерную пломбу | от 12 000 руб |
Лечение периодонтита, 1 канал включая фотополимерную пломбу | от 13 000 руб |
Восстановление зуба на СВШ | от 7 150 руб |
Эстетическая реставрация меньше ½ коронки зуба | 6 000 руб |
Эстетическая реставрация ½ коронки зуба | 6 400 руб |
Эстетическая реставрация больше ½ коронки зуба | 6 700 руб |
Восстановление при аномалиях формы и цвета зуба (ВИНИР) прямым способом | от 7 000 руб |
Удаление назубных отложений с помощью аппарата Air Flow (1 зуб) | 150 руб |
Покрытие зубов фторсодержащими препаратами | 550 руб |
Профгигиена щетка и паста | 1500 руб |
Лечение заболеваний пародонта аппаратом «Вектор» ( на 1 зуб) | 150 руб |
Гигиена полости рта и зубов/При малом количестве налета | от 3 900 руб |
Гигиена полости рта и зубов/При среднем количестве налета | от 4 500 руб |
Гигиена полости рта и зубов/При большом количестве налета | от 5 000 руб |
Отбеливание зубов (Amazing White, Opalescence) и др. | от 7 000 руб |
Прием врача-стоматолога ОРТОПЕДА | Бесплатно |
Снятие двухслойного оттиска А-силиконом | 1 500 руб |
Починка протеза | 6 000 руб |
Косметический протез на 1-3 зуба | 7 200 руб |
Коррекция протеза,изготовленного в другом лечебном учреждении | 5 000 руб |
Полный съёмный иммедиат протез на имплантатах | 22 000 руб |
Полный съемный протез Premium ( зубы Vita, Ivoclar с объемным моделированием) | 60 000 руб |
Частичный съёмный нейлоновый или термопластичный протез | 45 000 руб |
Протезирование полными съёмными пластиночными протезами | 35 000 руб |
Протезирование частичными съёмными пластиночными протезами | 30 000 руб |
All-on-4 или (ВСЕ НА 4) Армированный композитный протез на имплантах Osstem на 1 челюсть | 170 000 руб |
Коронка Металлокерамическая на свой зуб | 18 000 руб |
Коронка из Диоксида циркония на свой зуб | 20 000 руб |
Коронка Металлокерамическая на импланте OSSTEM, DIO | 32 000 руб |
Коронка временная пластмасовая на 1 зуб | 2 500 руб |
Коронка из Диоксида циркония на импланте OSSTEM, DIO | 35 000 руб |
Коронка из Диоксида циркония на импланте ASTRA | 42 000 руб |
Прием осмотр консультация врача стоматолога-хирурга первичный | Бесплатно |
Прием (осмотр, консультация) врача челюстно-лицевого хирурга, ДМН | 1 000 руб |
All-on-4 или (ВСЕ НА 4) Имплантация | 98 000 руб |
Установка винтового импланта DIO Implant (Юж. Корея) | 22 000 руб |
Установка винтового импланта OSSTEM (Юж. Корея) | 24 000 руб |
Установка винтового импланта Hi-Tec | 32 000 руб |
Установка винтового импланта Astra Tech ( Швеция Премиум) | 42 000 руб |
Установка формирователя десны Osstem (Корея) | 2 000 руб |
Установка формирователя десны DIO Implant (Корея) | 2 500 руб |
Установка формирователя десны Швеция | 4 000 руб |
Установка формирователя десны Hi-Tec | 6 500 руб |
Установка формирователя десны Osstem (Корея) | 2 000 руб |
Открытый синус-лифтинг | 20 000 руб |
Закрытый синус-лифтинг | 7 000 руб |
Синусотомия | 22 350 руб |
Введение остеотропных препаратов импортного производства типа Bio-Oss (0,5 гр.) | 19 000 руб |
Введение остеотропных препаратов импортного производства типа Bio-Oss (0,25 гр.) | 11 000 руб |
Введение резорбируемой мембраны импортного производства двухслойная Bio-Gide 25*25 | 20 000 руб |
Введение остеотропных препаратов импортного производства костный материал (0,25 гр.) | 5 700 руб |
Введение остеотропных препаратов импортного производства типа Bio-Gen (0,25 гр.) | 6 900 руб |
Введение остеотропных препаратов импортного производства типа InterOss (0,25 гр.) | 5 600 руб |
Анестезия | 550 руб |
Плановое удаление фрагмента зуба | 1 500 руб |
Плановое удаление зуба средней сложности с разъединением корней | 3 500 руб |
Плановое удаление зуба сложное с разъединением корней | 4 000 руб |
Плановое удаление зуба мудрости | 4 500 руб |
Операция удаления непрорезавшегося, дистопированного, ретинированного или сверхкомплектного зуба вне стадии обострения | от 7 000 руб |
Операция удаления непрорезавшегося, дистопированного, ретинированного или сверхкомплектного зуба сложное | 7 000 руб |
Плановое удаление зуба сложное с одновременной костной пластикой (сложное) | 6 500 руб |
Удаление ретенционной кисты в области двух зубов | 5 000 руб |
Удаление ретенционной кисты в области более двух зубов | 5 500 руб |
Плановое вне стадии обострения, удаление инородного тела синуса | 18 700 руб |
Удаление имплантата простое | 3 000 руб |
Пластика уздечки языка | 2 000 руб |
г. Екатеринбург,
ул. 8 Марта, 185/4
Время работы: 09:00-21:00
8 (343) 385-59-85
Лицензия:
ЛО41-01021-66/00296357
от 18.12.2014г.
Лариса Евгеньевна ЧЕМОДАНОВА
Cтоматолог-терапевт, стоматолог-хирург